|
SF-C 系列扁平回轉(zhuǎn)擺缸 |
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF50-90N-C | 90 [°] | 2.4 [Nm] | ||
SF50-180N-C | 180 [°] | 2.4 [Nm] | ||
SF50N-C | 0-180 [°] | 2.4 [Nm] |
安裝尺寸: SF50D4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF50-90D4-C | 90 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF50-180D4-C | 180 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF50D4-C | 0-180 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF50ML-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF50ML-C | -90 / 0 / +90 [°] | 2.4 [Nm] |
安裝尺寸: SF50MLD4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF50MLD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF74N-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF74-90N-C | 90 [°] | 7.3 [Nm] | ||
SF74-180N-C | 180 [°] | 7.3 [Nm] | ||
SF74N-C | 0-180 [°] | 7.3 [Nm] |
安裝尺寸: SF74D4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF74-90D4-C | 90 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF74-180D4-C | 180 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF74D4-C | 0-180 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF74D6-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF74-90D6-C | 90 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [編號(hào)] | |
SF74-180D6-C | 180 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [編號(hào)] | |
SF74D6-C | 0-180 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF74ML-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF74ML-C | -90 / 0 / +90 [°] | 7.3 [Nm] |
安裝尺寸: SF74MLD4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF74MLD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF74MLD6-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF74MLD6-C | -90 / 0 / +90 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF100N-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF100-90N-C | 90 [°] | 20 [Nm] | ||
SF100-180N-C | 180 [°] | 20 [Nm] | ||
SF100N-C | 0-180 [°] | 20 [Nm] |
安裝尺寸: SF100D4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF100-90D4-C | 90 [°] | 15 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF100-180D4-C | 180 [°] | 15 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF100D4-C | 0-180 [°] | 15 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF100D6-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF100-90D6-C | 90 [°] | 13 [Nm] | 6 [編號(hào)] | |
SF100-180D6-C | 180 [°] | 13 [Nm] | 6 [編號(hào)] | |
SF100D6-C | 0-180 [°] | 13 [Nm] | 6 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF100ML-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF100ML-C | -90 / 0 / +90 [°] | 20 [Nm] |
安裝尺寸: SF100MLD4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF100MLD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 15 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF100MLD6-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF100MLD6-C | -90 / 0 / +90 [°] | 13 [Nm] | 6 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF125N-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF125-90N-C | 90 [°] | 38 [Nm] | ||
SF125-180N-C | 180 [°] | 38 [Nm] | ||
SF125N-C | 0-180 [°] | 38 [Nm] |
安裝尺寸: SF125D4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF125-90D4-C | 90 [°] | 34 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF125-180D4-C | 180 [°] | 34 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF125D4-C | 0-180 [°] | 34 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF125D8-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF125-90D8-C | 90 [°] | 32 [Nm] | 8 [編號(hào)] | |
SF125-180D8-C | 180 [°] | 32 [Nm] | 8 [編號(hào)] | |
SF125D8-C | 0-180 [°] | 32 [Nm] | 8 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF125M-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF125M-C | -90 / 0 / +90 [°] | 38 [Nm] |
安裝尺寸: SF125MD4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF125MD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 34 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF125MD8-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF125MD8-C | -90 / 0 / +90 [°] | 32 [Nm] | 8 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF155N-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF155-90N-C | 90 [°] | 62 [Nm] | ||
SF155-180N-C | 180 [°] | 62 [Nm] | ||
SF155N-C | 0-180 [°] | 62 [Nm] |
安裝尺寸: SF155D4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF155-90D4-C | 90 [°] | 58 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF155-180D4-C | 180 [°] | 58 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF155D4-C | 0-180 [°] | 58 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF155D8-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF155-90D8-C | 90 [°] | 54 [Nm] | 8 [編號(hào)] | |
SF155-180D8-C | 180 [°] | 54 [Nm] | 8 [編號(hào)] | |
SF155D8-C | 0-180 [°] | 54 [Nm] | 8 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF155M-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF155M-C | -90 / 0 / +90 [°] | 62 [Nm] |
安裝尺寸: SF155MD4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF155MD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 58 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF155MD8-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF155MD8-C | -90 / 0 / +90 [°] | 54 [Nm] | 8 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF195N-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF195-90N-C | 90 [°] | 130 [Nm] | ||
SF195-180N-C | 180 [°] | 130 [Nm] | ||
SF195N-C | 0-180 [°] | 130 [Nm] |
安裝尺寸: SF195D4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF195-90D4-C | 90 [°] | 125 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF195-180D4-C | 180 [°] | 125 [Nm] | 4 [編號(hào)] | |
SF195D4-C | 0-180 [°] | 125 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF195D8-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF195-90D8-C | 90 [°] | 120 [Nm] | 8 [編號(hào)] | |
SF195-180D8-C | 180 [°] | 120 [Nm] | 8 [編號(hào)] | |
SF195D8-C | 0-180 [°] | 120 [Nm] | 8 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF195M-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF195M-C | -90 / 0 / +90 [°] | 130 [Nm] |
安裝尺寸: SF195MD4-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF195MD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 125 [Nm] | 4 [編號(hào)] |
安裝尺寸: SF195MD8-C
訂單號(hào) | 擺動(dòng)角度 | 扭矩 | 氣體傳輸 | |
---|---|---|---|---|
SF195MD8-C | -90 / 0 / +90 [°] | 120 [Nm] | 8 [編號(hào)] |